보고서
유형 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
결함 | 19 | 7 | 26 |
새기능 | 1 | - | 1 |
지원 | 1 | - | 1 |
TestCase | - | - | - |
우선순위 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
즉시 | 1 | - | 1 |
긴급 | 2 | - | 2 |
높음 | 3 | - | 3 |
보통 | 14 | 7 | 21 |
낮음 | 1 | - | 1 |
담당자 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
강동우 강동우 | 1 | - | 1 |
강준하 강준하 | - | - | - |
고민서 고민서 | 1 | - | 1 |
김소영 김소영 | - | - | - |
김수민 김수민 | 1 | - | 1 |
김여준 김여준 | - | - | - |
김예찬 김예찬 | 1 | 1 | 2 |
문창민 문창민 | - | - | - |
문채원 문채원 | - | - | - |
박윤경 박윤경 | 4 | - | 4 |
박현민 박현민 | 1 | - | 1 |
송이솔 송이솔 | 2 | - | 2 |
신해령 신해령 | 2 | - | 2 |
심서후 심서후 | - | - | - |
심지용 심지용 | - | - | - |
안재강 안재강 | - | - | - |
양선우 양선우 | 2 | - | 2 |
유상연 유상연 | - | 1 | 1 |
이근 이근 | 4 | 1 | 5 |
이정엽 이정엽 | - | 1 | 1 |
이찬 이찬 | - | 2 | 2 |
이혜림 이혜림 | - | - | - |
임승환 임승환 | - | - | - |
정윤희 정윤희 | - | 1 | 1 |
정지우 정지우 | 1 | - | 1 |
하정민 하정민 | 1 | - | 1 |
한지우 한지우 | - | - | - |
황호상 황호상 | - | - | - |
저자 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
강동우 강동우 | - | - | - |
강준하 강준하 | - | - | - |
고민서 고민서 | 1 | - | 1 |
김소영 김소영 | - | - | - |
김수민 김수민 | 1 | - | 1 |
김여준 김여준 | - | - | - |
김예찬 김예찬 | - | 1 | 1 |
문창민 문창민 | 1 | - | 1 |
문채원 문채원 | - | - | - |
박윤경 박윤경 | 1 | - | 1 |
박현민 박현민 | 1 | - | 1 |
송이솔 송이솔 | 2 | - | 2 |
신해령 신해령 | 2 | - | 2 |
심서후 심서후 | 1 | - | 1 |
심지용 심지용 | - | - | - |
안재강 안재강 | 2 | - | 2 |
양선우 양선우 | - | - | - |
유상연 유상연 | 1 | 1 | 2 |
이근 이근 | 2 | 1 | 3 |
이정엽 이정엽 | 1 | 1 | 2 |
이찬 이찬 | 1 | - | 1 |
이혜림 이혜림 | - | - | - |
임승환 임승환 | - | 1 | 1 |
정윤희 정윤희 | - | 1 | 1 |
정지우 정지우 | 1 | - | 1 |
하정민 하정민 | 2 | - | 2 |
한지우 한지우 | - | 1 | 1 |
황호상 황호상 | 1 | - | 1 |